Material | Acero o acero inoxidable |
Tratamiento de superficie | Liso, galvanizado electrolítico y galvanizado por inmersión en caliente |
Resistencia a la tracción normal | 1470Mpa a 1960Mpa |
Construcción | 6X7+FC, 6X7+IWS, 6X9W+FC, 6X9W+IWR, 6X19+FC, 6X19+IWS, 6X19+IWR,8x19S+FC y otros. |
Núcleo | FC,IWS,IWR,SWR,NF y SF |
Diámetro | 1.0mm--22mm |
Estándar | GB/T 20116-2008, DIN y EIPS están disponibles. |
Control de calidad | ISO 9001 y ABS. |
Embalaje habitual | 1000m, 2000m/rueda de madera, 100m/carrete, 300m,500m/rollo |
Embalaje | rueda de madera, palet de madera, carrete envuelto en tela de PP |
Aplicaciones | industrias mineras, de carga, forestales y marítimas, todo tipo de ascensores, equipos de tracción |
Aplicaciones
Ascensores, grúas, grúas torre, grúas para contenedores, máquinas excavadoras, martinetes y cimentaciones, perforación - petróleo y gas, minería, agricultura, líneas eléctricas, ferrocarriles, fotovoltaica, cercas viales, tirolinas, teleféricos